有 孔 合 板

有孔標準規格
有孔サイズ 5−25 5−30 6−25 8−25 8−30(一般に5−25のサイズが出回っています)
有効率 % 3.07 2.13 4.42 7.86 5.46

分類  通称      耐水区分 ホルム区分   厚  サイズ  ピッチ他 備考  メーカー工場等
普通合板
合板  有孔合板     T2  F★★★★   3  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔合板     T2  F★★★★   4  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔合板     T2  F★★★★ 5.5  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔合板     T2  F★★★★   9  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔合板     T2  F★★★★  12  3*6  5−25 取寄品
合板  有孔合板     T1  F★★★★   3  3*6  5−25 取寄品 キーテック
合板  有孔合板     T1  F★★★★   4  3*6  5−25 取寄品 キーテック
合板  有孔合板     T1  F★★★★ 5.5  3*6  5−25 取寄品 キーテック
合板  有孔合板     T1  F★★★★   9  3*6  5−25 取寄品 キーテック
合板  有孔合板     T1  F★★★★  12  3*6  5−25 取寄品 キーテック
合板  有孔白寒冷紗貼り T1  F★★★★   4  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔白寒冷紗貼り T1  F★★★★ 5.5  1*2  5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板  有孔白寒冷紗貼り T1  F★★★★   9  3*6  5−25 取寄品 池内ベニヤ

シナ合板
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   3 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   4 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★ 5.5 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★ 5.5 3*6有孔 8−30 取寄品
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   9 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★  12 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★  15 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   3 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   4 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★ 5.5 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★   9 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★  12 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔合板    T2  F★★★★  15 3*7有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ

合板 シナ有孔白寒冷紗  T2  F★★★★   4 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔白寒冷紗  T2  F★★★★ 5.5 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ
合板 シナ有孔白寒冷紗  T2  F★★★★   9 3*6有孔 5−25 取寄品 池内ベニヤ

                    合板トップページへ